التصنيفات الفرعية:
- مواصلات عامة
خط باصات واد الدم – 271
الجدول الزمني
خط رقم 271 واد الدم داخلي من الاحد حتى الخميس | |||
رقم الخط | اتجاه | اليوم | ساعة الانطلاق |
271 | 3 | أ – خ | 6:00 |
271 | 3 | أ – خ | 6:15 |
271 | 3 | أ – خ | 6:30 |
271 | 3 | أ – خ | 6:45 |
271 | 3 | أ – خ | 7:00 |
271 | 3 | أ – خ | 7:15 |
271 | 3 | أ – خ | 7:30 |
271 | 3 | أ – خ | 7:45 |
271 | 3 | أ – خ | 8:00 |
271 | 3 | أ – خ | 8:15 |
271 | 3 | أ – خ | 8:30 |
271 | 3 | أ – خ | 8:45 |
271 | 3 | أ – خ | 9:00 |
271 | 3 | أ – خ | 9:30 |
271 | 3 | أ – خ | 10:00 |
271 | 3 | أ – خ | 10:30 |
271 | 3 | أ – خ | 11:00 |
271 | 3 | أ – خ | 11:30 |
271 | 3 | أ – خ | 12:00 |
271 | 3 | أ – خ | 12:30 |
271 | 3 | أ – خ | 13:00 |
271 | 3 | أ – خ | 13:30 |
271 | 3 | أ – خ | 14:00 |
271 | 3 | أ – خ | 14:30 |
271 | 3 | أ – خ | 15:00 |
271 | 3 | أ – خ | 15:30 |
271 | 3 | أ – خ | 16:00 |
271 | 3 | أ – خ | 16:30 |
271 | 3 | أ – خ | 17:00 |
271 | 3 | أ – خ | 17:30 |
271 | 3 | أ – خ | 18:00 |
271 | 3 | أ – خ | 18:30 |
271 | 3 | أ – خ | 19:00 |
271 | 3 | أ – خ | 19:30 |
271 | 3 | أ – خ | 20:00 |
خط رقم 271 واد الدم داخلي أيام الجمعة | |||
رقم الخط | اتجاه | اليوم | ساعة الانطلاق |
271 | 3 | س | 7:00 |
271 | 3 | س | 7:30 |
271 | 3 | س | 8:00 |
271 | 3 | س | 8:30 |
271 | 3 | س | 9:00 |
271 | 3 | س | 9:40 |
271 | 3 | س | 10:20 |
271 | 3 | س | 11:00 |
271 | 3 | س | 11:40 |
271 | 3 | س | 12:20 |
271 | 3 | س | 13:00 |
271 | 3 | س | 13:40 |
271 | 3 | س | 14:20 |
271 | 3 | س | 15:00 |
271 | 3 | س | 15:40 |
271 | 3 | س | 16:20 |
271 | 3 | س | 17:00 |
271 | 3 | س | 17:40 |
271 | 3 | س | 18:20 |
271 | 3 | س | 19:00 |
271 | 3 | س | 19:40 |
271 | 3 | س | 20:00
|
محطات الانطلاق – اتجاه واحد | ||
1 | 5709 | مفترق جنة عدن |
2 | 859 | طريق بير نبالا البارودي |
3 | 5731 | بير نبالا 2 |
4 | 5733 | بير نبالا 4 |
5 | 5732 | بير نبالا 3 |
6 | 5730 | مفرق بير نبالا |
7 | 855 | مدرسة بردج |
8 | 857 | وادي الدم طريق بير نبالا |
9 | 780 | وادي الدم 1 |
10 | 781 | وادي الدم 5 |
11 | 856 | وادي الدم 6 |
12 | 858 | وادي الدم 7 |
13 | 727 | العقبة 2 |
14 | 726 | العقبة 2 |
15 | 725 | مسجد العقبة |
16 | 724 | العقبة 3 |
17 | 723 | زهرة 1 |
18 | 722 | زهرة 2 |
19 | 878 | مدرسة الفرير |
20 | 5729 | مفترق الغزاوي |
21 | 879 | طريق رام الله |
22 | 874 | طريق بيت حنينا عمر الخيام |
23 | 875 | بيت حنينا بيت الأطباء |
24 | 5709 | مفترق جنة عدن |
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تقييم أو تعليق
عذرا ، لا يسمح لك بنشر أي تقييم بدون تسجيل الدخول للموقع.
مبارك!