التصنيفات الفرعية:
- مواصلات عامة
خط حزما الأشقرية -272
الجدول الزمني للإنطلاق من محطة الباصات الرئيسية – باب العامود
تبدأ الرحلات من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء | |||
9 | 8 | 7 | 6 |
9:00 | 8:05 | 7:00 | 6:25 |
9:04 | 8:15 | 7:07 | 6:32 |
9:08 | 8:30 | 7:14 | 6:39 |
9:39 | 8:37 | 7:21 | 6:46 |
9:15 | 8:45 | 7:28 | 6:52 |
9:24 | 8:52 | 7:35 | 6:28 |
9:30 | 7:42 | 6:56 | |
9:37 | 7:56 | ||
9:45 | |||
9:52 |
13 | 12 | 11 | 10 |
13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 |
13:08 | 12:10 | 11:08 | 10:15 |
13:16 | 12:15 | 11:15 | 10:31 |
13:24 | 12:20 | 11:22 | 10:38 |
13:32 | 12:30 | 11:30 | 10:45 |
13:40 | 12:40 | 11:45 | 10:53 |
13:48 | 12:50 | ||
13:56 |
17 | 16 | 15 | 14 |
17:00 | 16:04 | 15:08 | 14:04 |
17:05 | 16:12 | 15:16 | 14:12 |
17:10 | 16:16 | 15:24 | 14:20 |
17:15 | 16:20 | 15:32 | 14:28 |
17:30 | 16:28 | 15:40 | 14:33 |
17:40 | 16:36 | 15:45 | 14:36 |
17:50 | 16:44 | 14:40 | |
16:52 | 14:52 |
18:00 |
18:10 |
18:20 |
18:31 |
18:40 |
18 |
18:10 |
18:20 |
18:31 |
محطات الانطلاق – اتجاه واحد | ||
1 | 5709 | مفترق جنة عدن |
2 | 690 | عبد الحميد شومان طريق بيت حنينا |
3 | 873 | المأمون |
4 | 796 | وادي ام العميد الفرابي |
5 | 795 | لأشقرية بيت حنينا العميد |
6 | 688 | الأشقرية بيت حنينا وادي ام العميد |
7 | 687 | الأشقرية بيت حنينا 3 |
8 | 686 | الأشقرية بيت حنينا 4 |
9 | 685 | لأشقرية بيت حنينا خلة مشعل |
10 | 793 | مساكن المعلمين |
11 | 5709 | مفترق جنة عدن |
الموقع على الخريطة:
تسجيل الدخول لكتابه مراجعه.
عذرا ، لم يكن لديك اذن لنشر الاستعراض.
تهنئه!